Unser diesjähriges Streckenangebot:
| Lauf 1: | Pamperslauf (ca. 250m) Sportplatzrunde | Start: ca. 15.40 Uhr |
Mädchen / Jungen im Kindergartenalter Jahrgang 2005 und jünger |
||
| Lauf 2: | Bambinilauf (ca. 500m) 2 Sportplatzrunden | Start: ca. 15.50 Uhr |
Schülerinnen / Schüler Jahrgang 2001 - 2004 |
||
| Lauf 3: | Schülerlauf (ca. 860m) | Start: ca. 16.00 Uhr |
Schüler / Schülerinnen Jahrgang 1996– 2000 ohne Jahrgangswertung |
||
| Startgeld: Lauf 1 , 2 , 3 | 2,50 EUR |
| Auszeichnungen: | Urkunden und Medaillen für alle Teilnehmer/innen, die das Ziel erreichen Teilnahme an der Tombola |
| Lauf 4: | Jedermanns- und Jugendlauf (ca. 4,3 km) | Start: ca. 16.15 Uhr |
| Weibl. und männl. Jugend A und B Jahrgang 1995– 1992 | ||
| Streckenverlauf | Jugend ohne Jahrgangswertung | |
| Frauen / Männer ohne Altersklassenwertung | ||
Diese Strecke eignet sich auch hervorragend für Nordic Walker!! |
||
| Lauf 5: | Lauf der Könner ( ca. 10,5 km) | Start: 17.15 Uhr |
| Jugendwertung bis Jugend A | ||
| Frauen / Männer Hauptklasse | ||
| Streckenverlauf | LW HK 30/35/40/45/50/55/60/65/70 und älter | |
| Höhenprofil | LM HK 30/35/40/45/50/55/60/65/70 und älter |
| Lauf 6: | Lauf der Asse ( ca. 19 km) Halbmarathon | Start: 17.00 Uhr |
| Frauen / Männer Hauptklasse | ||
| Streckenverlauf | LW HK 30/35/40/45/50/55/60/65/70 und älter | |
| Höhenprofil | LM HK 30/35/40/45/50/55/60/65/70 und älter | |
| Startgeld für die Läufe 4 , 5 , 6 | jeweils 5,50 EUR |
| Auszeichnungen: | Jeder Teilnehmer/in der Läufe 4, 5, 6 erhält nach dem Rennen (Zielraum) zur Erinnerung eine Urkunde sowie die Teilnahme an der großen Tombola. Die drei zeitschnellsten Damen und Herren in den Läufen 4, 5 und 6 erhalten tolle Präsente. Die Verlosung der zahlreichen Sachpreise wird während der Siegerehrung erfolgen. |
Nachmeldungen bis 60 Min vor dem jeweiligen Start erwünscht
Nachmeldungen sind bis 30 Min. vor dem jeweiligen Start möglich.